业绩案例
业绩清单RESULTS LIST
项目名称 | 污染物 | 处理前最大值 | 处理后最大值 | 基准目标值 | |
宇都宫市内土壤修复工程 | 油 | 20000mg/kg | 610mg/kg | 5000mg/kg | |
横滨市户塚区内土壤修复工程 | 油 | 14900mg/kg | 370mg/kg | 5000mg/kg | |
大江町内工厂用地污染土壤修复处理工程 | 铅 | 0.46mg/L | 0.01mg/L未满 | 0.01mg/L | |
兜隧道挖掘土(堆料场)不溶出工程 | 铅,砷, | 0.076,0.039 | 0.001,0.006 | 0.01mg/L | |
氟 | 1.0mg/L | 0.33mg/L | 0.8mg/L | ||
宫城县仙台港腹地污染土砂不溶出工程 | 铅,砷, | 0.024,0.019 | 0.01,0.001 | 0.01mg/L | |
2处不同性质的污染地 | 氟 | 1.5mg/L | 0.4mg/L | 0.8mg/L | |
兵库县尼崎市地基土壤污染不溶出工程 | 砷 | 0.042mg/L | 0.003mg/L | 0.01mg/L | |
氟 | 2.6mg/L | 0.5mg/L | 0.8mg/L | ||
宫城县内工厂场内焚烧灰污染土壤无害化工程 | 二恶英 | 6.6ng- | 0.78ng- | 3.0ng/L | |
TEQ/g・dry | TEQ/g・dry | 管理型基准 | |||
岐阜县飞騨市内污泥固化工程 | 铅 | 0.11mg/L | 0.008mg/L | 0.01mg/L | |
氟 | 6.4mg/L | 0.4mg/L | 0.8mg/L | ||
石卷市内加油站旧址土壤修复工程 | 油 | 11000mg/kg | 780mg/kg | 目标1000 | |
苯 | 0.022mg/L | <0.001 | 0.01mg/L | ||
登米市内加油站旧址土壤修复工程 | 油 | 14000mg/kg | 750mg/kg | 目标1000 | |
苯,铅 | 1.5,0.14 | <0.001,<0.002 | 0.01mg/L | ||
神户市内住宅地建设预定地污染土壤修复工程 | 砷 | 0.021mg/L | 0.005mg/L | 0.01mg/L | |
南三陆町内加油站污染土壤净化工程 | 油 | 12000mg/kg | 530mg/kg | 目标1000 | |
苯 | 0.017mg/L | <0.001 | 0.01mg/L | ||
新泻县新泻市内加油站污染土壤净化工程 | 油 | 2880mg/kg | 油膜,臭气 | ||
目视测试 | 目视测试 | ||||
大阪市平野区住宅预定地污染土壤修复工程 | 氟 | 0.9mg/L | 0.5mg/L | 0.8mg/L | |
横手市内加油站污染土壤修复工程 | 油 | 58000mg/kg | 150mg/kg | 目标1000 | |
苯 | 0.038mg/L | 0.009mg/L | 0.01mg/L | ||
北秋田市内隧道污染土不溶出工程 | 硒 | 0.016mg/L | 0.004mg/L | 0.01mg/L | |
砷 | 0.089mg/L | 0.005mg/L | 0.01mg/L | ||
大阪市第一SK工厂建设用地不溶出处理工程 | 铅 | 0.01mg/L | |||
氟 | 0.01mg/L | ||||
大岛・浦浜渔港灾害修复工程 | 铅 | 0.014mg/L | <0.005mg/L | 0.01mg/L | |
东北农政局淀川排水站污染土壤净化工程 | 铅 | 0.25mg/L | <0.005mg/L | 0.01mg/L | |
砷 | 0.03mg/L | <0.005mg/L | 0.01mg/L | ||
相马港5号码头:海啸堆积土砂的无害化处理工程 | 海啸堆积物 | ||||
仙台市泉区学园大学附属高中校舍扩建工程 | 六价铬,硒,铅, 砷,氟,二恶英 |
全部控制在环境基准以下 |